NIVA CK-5M-1-75(79)-77(81)

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна ROSTSELMASH

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 6201351  REEL DRIVE VARIABLE SPEED  1
 2 6201258  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1
 3 6201256  MAIN COUNTERSHAFT DRIVE  4
 4 6201348  CUTTING DRUM  2
 5 6201355  AUGER DRIVE  2
 6 6201347  AUGER (GRAIN)  1
 7 6201354  COUNTER DRIVE MAIN (REAR)  1
 8 /  PICK UP DRIVE  1
 9 6201351  REEL DRIVE VARIABLE SPEED  1
 10 6201258  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1
 11 6201256  MAIN COUNTERSHAFT DRIVE  4
 12 6201354  COUNTER DRIVE MAIN (REAR)  1
 13 6201347  AUGER (GRAIN)  1
 14 6201347  AUGER (GRAIN)  1
 15 6201354  COUNTER DRIVE MAIN (REAR)  1
 16 6201351  REEL DRIVE VARIABLE SPEED  1
 17 6201258  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1
 18 6201256  MAIN COUNTERSHAFT DRIVE  4
 19 6201353  STACKER DRIVE  1
 20 6201347  AUGER (GRAIN)  1
 21 6201346  SHAKER SHAFT DRIVE  1
 22 6201345  BEATER DRIVE  2
 23 6201290  TILTED PLATFORM CHAMBER SHAFT (UPPER)  1
 24 6201343  CLEANING SHAFT DRIVE  1
 25 6201352  CLEANING FAN DRIVE  2
 26 6201346  SHAKER SHAFT DRIVE  1
 27 6201255  MECHANICAL DRIVE VARIATOR  1
 28 6201345  BEATER DRIVE  2
 29 6201290  TILTED PLATFORM CHAMBER SHAFT (UPPER)  1
 30 6201343  CLEANING SHAFT DRIVE  1
 31 6201352  CLEANING FAN DRIVE  2
 32 6201346  SHAKER SHAFT DRIVE  1
 33 6201255  MECHANICAL DRIVE VARIATOR  1
 34 6201345  BEATER DRIVE  2
 35 6201290  TILTED PLATFORM CHAMBER SHAFT (UPPER)  1
 36 6201343  CLEANING SHAFT DRIVE  1
 37 6201352  CLEANING FAN DRIVE  2
 38 6201344  SHREDDER FAN DRIVE  2