TX 34
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 913151 | COOLING FAN DRIVE | 1 |
| 2 | 443634 | WATERPUMP DRIVE - FORD ENGINE | 1 |
| 3 | 913153 | ROTARY DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 3 | 9815396 | ROTARY DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 3 | 9817454 | ROTARY DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 4 | 9501182 | ALTERNATOR DRIVE - FORD ENGINE | 1 |
| 4 | 747177 | ALTERNATOR DRIVE - FORD ENGINE | 1 |
| 4 | 9815437 | ALTERNATOR DRIVE - FORD ENGINE | 1 |
| 5 | 80754165 | COMPRESSOR DRIVE | 1 |
| 5 | 9506748 | COMPRESSOR DRIVE | 1 |
| 6 | 923019 | DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 6 | 9817814 | DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 7 | 921698 | HYDRAULIC PUMP TO ENGINE | 1 |
| 7 | 84000133 | HYDRAULIC PUMP TO ENGINE - 200 HP | 1 |
| 7 | 9839030 | HYDRAULIC PUMP TO ENGINE - 200 HP | 2 |
| 8 | 80186347 | BEATER DRIVE | 1 |
| 8 | 9513984 | BEATER DRIVE | 1 |
| 9 | 80754285 | ROTARY SEPARATOR DRIVE | 1 |
| 9 | 9817439 | ROTARY SEPARATOR DRIVE | 1 |
| 10 | 80433639 | GRAIN STORAGE DRIVE | 1 |
| 10 | 84015852 | GRAIN STORAGE DRIVE | 1 |
| 11 | 434160 | DRUM TO INTERMEDIATE SHAFT | 1 |
| 12 | 754389 | STRAW WALKER INTERMEDIATE SHAFT DRIVE | 1 |
| 13 | 754388 | STRAW WALKER DRIVE | 1 |
| 14 | 80439832 | CLEANING FAN VARI - DRIVE FOR SELF LEVELLING ONLY | 1 |
| 14 | 9502654 | CLEANING FAN VARI - DRIVE FOR SELF LEVELLING ONLY | 1 |
| 14 | 919739 | CLEANING FAN VARI - DRIVE FOR FIXED SHOE ONLY | 1 |
| 15 | 9501863 | WATERPUMP AND ALTERNATOR DRIVE (MERCEDES) | 1 |
| 16 | 84817623 | BEATER TO INTERMEDIATE DRIVE | 1 |
| 17 | 922911 | ENGINE TO BEATER SHAFT - 2500 RPM | 1 |
| 17 | 9831571 | ENGINE TO BEATER SHAFT - 2100 RPM | 1 |
| 17 | 80922872 | ENGINE TO BEATER SHAFT - HYDROSTATIC | 1 |
| 18 | 80445640 | UNLOADING AUGER ENGAGING | 1 |
| 18 | 9512971 | UNLOADING AUGER ENGAGING | 1 |
| 19 | 433746 | STRAW ELEVATOR DRIVE, WITHOUT LATERAL FLOTATION | 1 |
| 19 | 9514989 | STRAW ELEVATOR DRIVE, WITHOUT LATERAL FLOTATION | 1 |
| 19 | 9504547 | STRAW ELEVATOR DRIVE, WITH LATERAL FLOTATION | 1 |
| 19 | 9514990 | STRAW ELEVATOR DRIVE, WITH LATERAL FLOTATION | 1 |
| 19 | 9513386 | STRAW ELEVATOR DRIVE, ONLY FOR AUSTRALIA | 1 |
| 20 | 434222 | BEATER TO STRAW ELEVATOR | 1 |
| 20 | 350236 | BEATER TO STRAW ELEVATOR + CORNHEAD | 1 |
| 21 | 448794 | CLEANING SHOE DRIVE | 1 |
| 21 | 446780 | CLEANING SHOE DRIVE | 1 |
| 22 | 80440780 | GROUND SPEED VARIATOR | 1 |
| 23 | 230164 | 1 |
