TR 86

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 703747  CLEAN GRAIN ELEVATOR DRIVE  1
 2 617362  DISCHARGE BEATER DRIVE  1
 3 699268  FEEDER DRIVE  1
 4 9613963  SMALL GRAIN SPECIAL  1
 4 621367  FEEDER HOUSE FIXED SPEED  2
 4 849514  FEEDER DRIVE VARIABLE SPEED  1
 5 244025  HYDRAULIC REEL PUMP DRIVE  1
 6 637783  ROTOR VARIATOR DRIVE - HIGH SPEED ROTOR  1
 6 640143  ROTOR VARIATOR DRIVE - STANDARD SPEED ROTOR  1
 7 855676  ENGINE FAN HYDRAULIC PUMP  2
 7 647901  ENGINE FAN DRIVE  2
 8 682008  HEADER DRIVE  1
 9 572981  ALTERNATOR DRIVE  2
 9 626654  ALTERNATOR DRIVE  2
 10 855676  HYDRAULIC PUMP DRIVE  2
 10 248332  HYDRAULIC PUMP DRIVE  2
 11 610767  ROTARY SCREEN DRIVE (PRIMARY)  1
 11 612305  ROTARY SCREEN DRIVE (PRIMARY)  1
 12 716254  ROTARY SCREEN DRIVE (SECONDARY)  1
 13 785415  SHAKER SHOE DRIVE  1
 14 624398  CLEANING FAN - VARIATOR DRIVE 52  1
 14 792809  CLEANING FAN - VARIATOR DRIVE 58 STANDARD  1
 15 259346  AIR CONDITIONING COMPRESSOR DRIVE  1
 15 577240  AIR CONDITIONING COMPRESSOR DRIVE  1
 16 230143  STRAW SPREADER DRIVE  1
 17 797978  HYDROSTATIC - MAIN SHAFT DRIVE  1
 17 788803  HYDROSTATIC - MAIN SHAFT DRIVE  1
 18 694982  UNLOADING AUGER DRIVE  1
 19 618853  STRAW CHOPPER DRIVE  1