CX 780
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1A | 84075345 | CHOPPER DRIVE | 1 |
| 1B | 84075635 | CHOPPER DRIVE | 1 |
| 2 | 84023277 | GRASS SEED EQUIPMENT - ACCESSORIES FOR SELF LEVELLING ONLY | 1 |
| 2 | 84023278 | GRASS SEED EQUIPMENT - ACCESSORIES FOR FIXED SHOE ONLY | 1 |
| 3 | 84056913 | SHAKER SHOE DRIVE - SELF-LEVELLING | 2 |
| 4 | 84057392 | INTERMEDIATE SHAFT - CLEANING DRIVE | 1 |
| 5 | 84057482 | STRAW WALKER DRIVE | 1 |
| 6 | 84057874 | SHAKER SHOE AND TAILINGS ELEVATOR DRIVE - SELF LEVELLING | 1 |
| 7 | 84058339 | TAILINGS ELEVATORS - BOTTOM AUGER AND (RIGHT HAND) DRIVE | 2 |
| 8 | 84432785 | SHAKER SHOE DRIVE - FIXED SHOE | 1 |
| 9 | 84435035 | TAILINGS ELEVATOR DRIVE - FIXED SHOE | 1 |
| 10 | 9502654 | MAIN FAN VARIABLE SPEED DRIVE FOR SELF LEVELLING ONLY | 1 |
| 10 | 919739 | MAIN FAN VARIABLE SPEED DRIVE FOR FIXED SHOE ONLY | 1 |
| 11 | 84057085 | ROTARY SCREEN AND FAN | 1 |
| 12 | 84057710 | ALTERNATOR, WATERPUMP AND AIR COMPRESSOR | 1 |
| 13 | 84057914 | MAIN DRIVE | 1 |
| 14 | 84061465 | ROTARY SCREEN AND FAN | 2 |
| 15 | 84061465 | BLOW-OFF SYSTEM, AIR COMPRESSOR | 2 |
| 17 | 87337385 | ROTARY SCREEN AND FAN, FOR HIGH SPEED FAN ONLY | 2 |
| 17 | 9835816 | ROTARY SCREEN AND FAN | 2 |
| 18 | 84061279 | HEADER DRIVE | 1 |
| 19 | 84334995 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 20 | 84434260 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 21 | 84434295 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 22 | 84035748 | DRUM DRIVE VARIABLE SPEED | 1 |
| 23 | 84045256 | BEATER DRIVE | 1 |
| 24 | 84057393 | ROTARY SEPARATOR DRIVE AND SHAFT | 1 |
| 25 | 84061615 | DRUM DRIVE WITH REDUCTOR | 1 |
| 27 | 84457079 | ROTARY SEPARATOR DRIVE AND SHAFT | 1 |
| 28 | 84061293 | UNLOADING AUGER DRIVE | 1 |
| 29 | 84073457 | ELEVATOR DRIVE GRAIN | 1 |
