CS 640

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 2 84981586  STRAW ELEVATOR DRIVE, 2HB  1
 2 84991234  STRAW ELEVATOR DRIVE, 3HB  1
 3 89817374  HEADER DRIVE ENGAGING IDLER 2HB ONLY  1
 4 84035748  DRUM VARIATOR  1
 5 84462590  GRAIN TANK DISCHARGE  1
 6 84993120  MAIN DRIVE  1
 7 80427456  HYDROSTATIC PUMP DRIVE  1
 8 84607712  HYDROSTATIC PUMP DRIVE  1
 9 84073276  STRAW WALKER DRIVE  1
 10 80422731  GRAIN ELEVATOR BOTTOM AUGER  1
 12 84790244  CHAFF SPREADER  1
 13 84075955  CHOPPER DRIVE  1
 14 84076421  CHOPPER DRIVE  1
 15 84061465  DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN  2
 16 84989965  DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN  1
 17 84817626  INTERMEDIATE MOTOR DRIVE  1
 18 84061465  COMPRESSOR DRIVE  2
 19 84817638  ALTERNATOR DRIVE  1
 20 84072772  DRUM DRIVE  1
 20 84072815  DRUM DRIVE, ROTATION SPEED SLOW  1
 21 84817635  STRAW SHAKER DRIVE  1
 22 84073979  FAN VARI-DRIVE  1
 23 84073933  ROTARY SEPARATOR DRIVE AND SHAFT  1
 24 84075955  CHOPPER DRIVE  1
 25 84076421  CHOPPER DRIVE  1
 26 84790244  CHAFF SPREADER  1
 27 84790356  CHAFF SPREADER  1