9450
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна JOHN DEERE

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 0 | H101813 | AIR CONDITIONING COMPRESSOR DRIVE | 1 |
| 1 | H132808 | COOLING FAN | 1 |
| 2 | H171386 | AIR FLOW DRIVE | 1 |
| 3 | H163515 | ALTERNATOR (95 AMP) | 1 |
| 3 | H166870 | ALTERNATOR (185 AMP) | 1 |
| 4 | AH163931 | BEATER DRIVE (75%) | 2 |
| 4 | AH139436 | BEATER DRIVE (100%) | 2 |
| 5 | H141166 | CLEAN GRAIN ELEVATOR | 1 |
| 6 | H152146 | CLEANING FAN (750 - 1350 RPM) | 1 |
| 6 | H152180 | CLEANING FAN (490 - 980 RPM) | 1 |
| 7 | H210476 | CYLINDER INTERMEDIATE DRIVE (150 - 980RPM) | 1 |
| 7 | H137670 | CYLINDER INTERMEDIATE DRIVE (300 - 1000RPM) | 1 |
| 8 | H115881 | CYLINDER DRIVE (240 - 960 RPM) (STANDARD) | 1 |
| 8 | H145994 | CYLINDER DRIVE (EXTENDED RANGE) | 1 |
| 9 | H126345 | FEEDER HOUSE W/REVERSER FIXED SPEED (-700101) | 1 |
| 9 | H156796 | FEEDER HOUSE W/REVERSER FIXED SPEED (700101-) | 1 |
| 10 | H161648 | FEEDER HOUSE VARIABLE SPEED (-700100) | 1 |
| 10 | H205167 | FEEDER HOUSE VARIABLE SPEED (700101-) | 1 |
| 11 | H151952 | HEADER AND REEL PUMP (STANDARD CAPACITY) | 1 |
| 12 | H145158 | ROTARY SCREEN (-695101) | 1 |
| 12 | H175632 | ROTARY SCREEN (695101-) | 1 |
| 13 | H146636 | ROTARY SCREEN DRIVE | 1 |
| 14 | H128010 | COUNTERSHAFT SECONDARY | 1 |
| 15 | H131169 | SHOE, WALKER, AND CONVEY OR AUGERS | 1 |
| 16 | H157726 | STRAW CHOPPER (FRONT) | 1 |
| 17 | H101436 | STRAW CHOPPER (LONG REAR) | 1 |
| 17 | H27433 | STRAW CHOPPER (SHORT REAR) | 1 |
| 18 | Z33774 | STRAW SPREADER | 1 |
| 19 | N110085 | TAILINGS AUGER & ELEVATOR, LOWER | 1 |
| 20 | AH158880 | UNLOADING SYSTEM | 2 |
