A85-AXIAL FLOW
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна GLEANER

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 71396754 | ROTARY SCREEN | 1 |
| 2 | 71403685 | CLEAN GRAIN ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 3 | 71403721 | MAIN COUNTERSHAFT | 1 |
| 4 | 71398384 | BEATER-TO-JACKSHAFT | 1 |
| 5 | 288-1607 | FAN/ALTERNATOR | 1 |
| 6 | 71399519 | FIXED SPEED COUNTERSHAFT DRIVE | 1 |
| 7 | 71388216 | FRONT BEATER | 1 |
| 8 | 71427255 | LH PIVOT DRIVE | 1 |
| 9 | 71390199 | PITMAN DRIVE | 1 |
| 10 | 71406338 | PRIMARY CHOPPER DRIVE | 1 |
| 11 | 71414420 | PRIMARY CHOPPER / SPREADER DRIVE | 1 |
| 12 | 71406286 | PROPEL PUMP DRIVE | 1 |
| 13 | 71385801 | RETURN ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 14 | 71406285 | ROTOR PUMPS | 1 |
| 15 | 71406339 | SECONDARY CHOPPER DRIVE | 1 |
| 16 | 1680230W1 | SECONDARY SPREADER DRIVE | 1 |
| 17 | 71423444 | VARIABLE SPEED HEADER DRIVE | 1 |
| 18 | 71410767 | BIN UNLOADER | 1 |
| 19 | 71449019 | FEED REVERSER CHAIN | 1 |
| 20 | 71410789 | LOWER CROSS AUGER CHAIN | 1 |
| 21 | 71407328 | UNLOADING AUGER CHAIN | 1 |
| 22 | 71419420 | BIN UNLOADING AUGER CHAIN | 1 |
