D 7200

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна DRONNINGBORG

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 41983500  FEEDER DRUM  1
 1 41983500  FEEDER DRUM  1
 1 41983600  FEEDER DRUM  1
 2 41964300  CRANKSHAFT  1
 2 41963900  CRANKSHAFT  1
 3 41989400  COUNTERSHAFT DRIVE  1
 3 41989200  COUNTERSHAFT DRIVE  1
 4 41991700  FEEDER SHAFT (UPPER)  1
 7 41982500  ECCENTRIC SHAFT DRIVE  1
 7 41982400  ECCENTRIC SHAFT DRIVE  1
 8 41990100  STRAW SHAKER CRANK - GRAIN AUGER  1
 8 41990200  STRAW SHAKER CRANK - GRAIN AUGER  1
 8 41990300  STRAW SHAKER CRANK  1
 8 41990400  STRAW SHAKER CRANK  1
 9 41987800  INTERMEDIATE SHAFT  1
 9 41988000  INTERMEDIATE SHAFT  1
 10 41934800  STRIPPER BEATER  3
 11 41993400  COUNTER SELECTOR  1
 12 41929000  HYDRAULIC PUMP DRIVE  1
 12 41930200  HYDRAULIC PUMP DRIVE  1
 13 41942100  COUNTER DRIVE STRAW CHOPPER  1
 14 41987300  STRAW CHOPPER DRIVE  1
 15 41912300  AWNER SHAFT  1
 15 41912400  AWNER SHAFT  1
 16 41980400  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1
 17 41990200  FAN SHAFT AWNER SHAFT  1
 17 41990400  FAN SHAFT AWNER SHAFT  1
 18 41936200  DISCHARGE AUGER SHAFT  2
 20 41982500  STRIPPER BEATER  1
 24 41929100  SEED GRINDER  1
 25 41987900  MAIN FAN SELECTOR  1
 26 41905300  COUNTER DRIVE RADIATOR  1
 27<