LEXION 600
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→
Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 765985.0 | SUCTION BLOWER E.-CHANNEL | 1 |
| 2 | 628579.1 | CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITHOUT VARIABLE SPEED DRIVE | 3 |
| 3 | 628779.1 | CUTTERBAR DRIVE, 3RD STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE | 3 |
| 4 | 744870.0 | CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE | 1 |
| 5 | 667249.0 | IMPELLER DRUM DRIVE | 1 |
| 6 | 829094.0 | HYDRAULIC REEL PUMP DRIVE | 1 |
| 7 | 644892.0 | CUTTERBAR DRIVE - 1ST STAGE B06 / 10 - STANDARD | 1 |
| 7 | 749859.0 | CUTTERBAR DRIVE - 1ST STAGE B06 / 20 - VARIATOR | 1 |
| 8 | 746508.3 | AT CHAFF-, STRAW- AND RADIAL SPREADER | 1 |
| 9 | 644884.0 | THRESHING MECHANISM DRIVE | 1 |
| 10 | 667981.2 | DISCHARGE DRIVE GRAIN TANK - 1ST STAGE | 1 |
| 12 | 644885.0 | CHOPPER DRIVE - 1ST STAGE | 1 |
| 13 | 644889.0 | CHOPPER DRIVE - 2ND STAGE | 1 |
| 14 | 628978.0 | CHOPPER DRIVE - 3RD STAGE ONLY FOR RICE | 1 |
| 17 | 539443.0 | STRAW SPREADER DRIVE | 1 |
| 18 | 644209.2 | SIEVE PAN DRIVE - 1ST STAGE | 1 |
| 19 | 644902.0 | SIEVE PAN DRIVE - 2ND STAGE | 1 |
| 21 | 756466.0 | SIEVE PAN DRIVE 2RD STAGE | 1 |
| 40 | 628792.0 | HYBRID DRIVE - 2ND STAGE | 1 |
| 41 | 744965.0 | HYBRID VARIABLE SPEED - 2ND STAGE | 1 |
| 42 | 749886.1 | HYBRID DRIVE - 1ST STAGE | 1 |
| 47 | 667957.0 | FAN DRIVE - 1ST STAGE | 1 |
| 49 | 628847.1 | BLOWER VARIABLE SPEED - 2ND STAGE | 1 |
| 50 | 744785.0 | FAN DRIVE - 3RD STAGE | 1 |
| 52 | 744965.0 | THRESHING MECHANISM DRIVE | 1 |
| 53 | 644965.0 | DRUM DRIVE | 1 |
| 54 | 667251.1 | PRE-DRUM DRIVE | 1 |
| 60 | 744873.0 | ENGINE | 1 |
| 61 | 628964.1 | FAN DRIVE | 1 |
| 63 | 744874.1 | SUCTION FAN | 1 |
