LEXION 410 II

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 755537.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 1 758711.0  EXTRA WEAR - PROOF  1
 2 667255.1  CUTTERBAR DRIVE, 1STE STAGE  1
 3 352371.1  THRESHING MECHANISM DRIVE  1
 4 667250.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 5 667958.3  CHOPPER DRIVE 1STE STAGE  1
 6 667252.0  SIEVE PAN, 2ND STAGE  1
 7 667683.1  CHOPPER DRIVE, 2ND STAGE  1
 8 667683.1  CHOPPER DRIVE, 3RD STAGE ADJUSTABLE CHOPPER  1
 8 061701.2  CHOPPER DRIVE, 3RD STAGE RIGID CHOPPER  1
 9 667454.1  CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITHOUT VARIABLE SPEED DRIVE  2
 10 667551.2  CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE  2
 11 667249.0  SYNCHRONOUS DRIVE  1
 12 667530.1  CUTTERBAR VARIATOR  1
 13 758719.0  CHAFF SPREADER  1
 14 667651.1  CLEANING, 3RD STAGE  1
 15 644209.2  CLEANING, 1ST STAGE  1
 16 667973.0  INTENSIVE SEPARATION SYSTEM, SHORT  1
 17 667974.0  INTENSIVE SEPARATION SYSTEM, LONG  1
 18 667684.0  CHOPPER DRIVE, 4TH STAGE  1
 19 509035.1  FINGER ROLLER  1
 20 754315.1  GRAIN ELEVATOR  1
 22 661427.0  LEXION 410  1
 23 644902.0  LEXION 410  1
 24 642492.0  RETURNS ELEVATOR  1
 25 667957.0  LEXION 410  1
 26 644843.0  LEXION 410  1
 27 667457.0  FAN VARIATOR  1
 28 667251.1  PRE - DRUM DRIVE  1
 29 829094.0  HYDRAULIC REEL DRIVE  1
 30 667477.0  STRAW WALKER DRIVE  1
 31 539443.0  STRAW SPREADER  1
 32