LEXION 410 - 405

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 0 667248.0  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1
 0 742025.0  KNIFE DRIVE  1
 0 670244.1  REEL DRIVE VARIABLE SPEED  1
 1 667947.0  CUTTERBAR DRIVE  1
 2 667680.0  THRESHING MACHINE  1
 3 667681.0  DISCHARGE DRIVE GRAIN TANK  1
 4 667981.2  STRAW CHOPPER DRIVE - 1ST STAGE  1
 5 667252.0  SIEVE PAN DRIVE - 2ND STAGE  1
 6 667683.1  STRAW CHOPPER DRIVE - 2ND STAGE  1
 7 644771.0  STRAW CHOPPER DRIVE - 2ND STAGE  1
 9 667454.1  CUTTERBAR DRIVE  2
 11 667249.0  IMPELLER DRUM DRIVE  1
 13 758719.0  HYDRAULIC PUMP DRIVE  1
 14 667651.1  SIEVE PAN DRIVE 2RD STAGE  1
 15 644209.2  SIEVE PAN DRIVE - 1ST STAGE  1
 16 667477.0  STRAW WALKER DRIVE  1
 17 667560.1  COMPRESSOR DRIVE  1
 18 667242.0  ROTARY SCREEN FAN AND DRIVE  1
 19 667673.0  ALTERNATOR DRIVE STARTER  1
 20 667973.0  AGITATOR DRIVE (REAR)  1
 21 667974.0  AGITATOR DRIVE (FRONT)  1
 22 667561.1  ROTARY SCREEN DRIVE  1
 23 661427.0  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1
 24 667934.0  THRESHING CYLINDER  1
 25 667957.0  FAN DRIVE - 1ST STAGE  1
 26 667457.0  FAN INTERMEDIATE DRIVE  1
 27 667251.1  THRESHING DRUM VARIATOR DRIVE  1