DOMINATOR 58 SP
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→
Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 778564.0 | TO CUTTERBAR 247184 | 1 |
| 2 | 778562.0 | TO CUTTERBAR 247184 | 1 |
| 3 | 778561.1 | TO CUTTERBAR 247184 | 1 |
| 4 | 651072.1 | 1 | |
| 5 | 724301.1 | 1 | |
| 6 | 677875.0 | FROM CUTTERBAR 247185 | 1 |
| 7 | 670228.0 | FROM CUTTERBAR 247185 | 1 |
| 8 | 670224.1 | FROM CUTTERBAR 247185 | 1 |
| 9 | 724141.0 | FANNING MILL | 1 |
| 10 | 724100.0 | FOR THRESHING MECHANISM | 1 |
| 11 | 673614.1 | 1 | |
| 12 | 767057.1 | HYDRAULIC PUMP | 1 |
| 13 | 783268.1 | FROM CUTTERBAR 247185 | 1 |
| 14 | 724180.0 | FROM NO. 15400642 | 1 |
| 15 | 785176.0 | TO NO. 15400641 | 1 |
| 16 | 802931.0 | 1 | |
| 17 | 728007.1 | 1 | |
| 18 | 724339.0 | 1 | |
| 18 | 724168.0 | 1 | |
| 19 | 629756.0 | 1 | |
| 20 | 724247.1 | 1 | |
| 21 | 603380.1 | 1 | |
| 22 | 061902.0 | 1 | |
| 23 | 725325.0 | 1 | |
| 24 | 686200.0 | 1 | |
| 25 | 600981.0 | 1 | |
| 26 | 061872.0 | STRAW CHOPPER | 2 |
| 27 | 661429.0 | AT N = 650 - 1500 MIN-1 FROM NO. 15400932 | 1 |
| 27 | 603015.1 | AT N = 650 - 1500 MIN-1 TO NO 15400931 | 1 |
| 27 | 661430.0 | AT N = 500 - 1400 MIN-1 | 1 |
| 28 | 147227.0 | PERKINS 4.236 / 4.248 | 1 |
| 28 | 147228.1 | PERKINS 6.3544 | 2 |
| 28 | 147233.1 | PERKINS 1006.6 | 1 |
