DOMINATOR 116
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→
Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 644017.1 | HYDRAULIC PUMP DRIVE | 1 |
| 2 | 689175.0 | HYDRAULIC PUMP DRIVE (TO NR. 14400299) | 1 |
| 2 | 629002.1 | HYDRAULIC PUMP DRIVE (FROM NR. 14400300) | 1 |
| 3 | 621903.1 | TO NR. 14400199 | 1 |
| 3 | 629908.1 | FROM NR. 14400200 | 1 |
| 4 | 629763.0 | DRIVE GRAIN TANK | 1 |
| 5 | 644018.1 | MAIN DRIVE | 1 |
| 6 | 603337.0 | 1 | |
| 7 | 603336.1 | RETURN AUGER DRIVE | 1 |
| 10 | 670224.1 | REEL DRIVE VARIABLE SPEED - TO 5.7 M CUTTING TABLE | 1 |
| 12 | 692149.0 | FOR MAIZE PICKER | 1 |
| 12 | 692150.0 | FOR MAIZE PICKER | 1 |
| 15 | 671013.1 | FROM 6.0 M CUTTING TABLE | 1 |
| 15 | 644209.2 | FOR SOJA CUTTING TABLE | 1 |
| 19 | 629214.1 | KNIFE TO 5.7 M CUTTING TABLE | 1 |
| 20 | 629441.1 | TABLE (TO NR. 14400124) | 2 |
| 20 | 603017.3 | TABLE (FROM NR. 14400125) | 2 |
| 21 | 603380.1 | 1 | |
| 22 | 609762.0 | SIEVE PAN DRIVE | 1 |
| 23 | 506671.2 | STRAW WALKER DRIVE | 1 |
| 24 | 640653.1 | 1 | |
| 25 | 644014.1 | 1 | |
| 26 | 644015.1 | ROLLER | 1 |
| 27 | 644016.1 | ROLLER | 1 |
| 28 | 064168.2 | INTERMEDIATE SHAFT | 1 |
| 31 | 233843.1 | SCREEN (TO NR. 14400299) | 1 |
| 31 | 644267.0 | SCREEN (FROM NR. 14400300) | 1 |
| 32 | 633030.2 | FROM NR. 14400300 | 1 |
| 35 | 061872.0 | FOR MAIZE | 2 |
| 35 | 061701.2 | FOR GRAIN | 1 |
| 36 | 061700.1 | FOR STRAW CHOPPER | 1 |
