COMMANDOR 114 CS

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 629279.0  GROUND DRIVE  1
 2 629002.1  HYDRAULIC PUMP  1
 3 629908.1  AIR CONDITIONER  1
 4 629763.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 5 629000.1  INTERMEDIATE DRIVE THRESHING MECHANISM  1
 6 603337.0  INTERMEDIATE DRIVE BLOWER  1
 7 644141.1  INTERMEDIATE DRIVE SIEVE PAN  1
 8 650193.0  TO 5.1 M CUTTERBAR  1
 9 670229.2  TO 5.1 M CUTTERBAR  1
 10 670224.1  TO 5.1 M CUTTERBAR  1
 11 650191.2  TO 5.1 M CUTTERBAR  1
 12 603017.3  FEEDER HOUSING CUTTERBAR  2
 13 692149.0  FOR CORN PICKER  1
 13 692150.0  FOR CORN PICKER  1
 14 692166.0  FOR CORN PICKER  1
 15 503445.0  FOR CORN PICKER  1
 16 671013.1  FROM 6.0 M CUTTERBAR  1
 17 646011.0  GRAIN ELEVATOR  1
 18 676277.0  FROM 6.0 M CUTTERBAR  1
 19 713506.2  TO 5.1 M CUTTERBAR  1
 20 650174.0  TO 5.1 M CUTTERBAR  2
 21 603380.1  BLOWER - VARIABLE SPEED DRIVE  1
 22 609762.0  SIEVE BOX  1
 23 506671.2  INTERMEDIATE DRIVE STRAW DISTRIBUTOR  1
 24 640653.1  FOR STRAW SPREADER  1
 25 644014.1  8. SEPARATOR DRUM  1
 26 644015.1  3.5, 6.7 SEPARATOR DRUM  4
 27 644016.1  4TH SEPARATOR DRUM  1
 28 818101.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 29 064168.2  INTERMEDIATE DRIVE DRUM VARIABLE SPEED  1
 30 783430.1  ROTOR DRIVE  1
 30 233843.1  TO No; 14900195  1