CR 960
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 2 | 84072421 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 4 | 87011585 | UNLOADING AUGER | 1 |
| 5 | 87580097 | MAIN DRIVE | 1 |
| 6 | 84320963 | CHOPPER DRIVE | 1 |
| 7 | 87580099 | BEATER DRIVE | 1 |
| 8 | 86566287 | BEATER DRIVE | 1 |
| 9 | 84056913 | SHAKER SHOE DRIVE - SELF-LEVELLING | 2 |
| 10 | 84320963 | CHOPPER DRIVE | 1 |
| 11 | 99472776 | AIR COMPRESSOR | 1 |
| 12 | 445930 | DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN | 2 |
| 13 | 84057085 | DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN | 1 |
| 14 | 747177 | ALTERNATOR DRIVE | 1 |
| 15 | 86592734 | ROTOR DRIVE, HIGH SPEED | 1 |
| 15 | 87053804 | ROTOR VARIATOR | 1 |
| 18 | 86589482 | FEEDER DRIVE | 1 |
| 19 | 84058339 | TAILINGS ELEVATORS, BOTTOM AUGER AND (RIGHT HAND) | 2 |
| 20 | 87319821 | GRAIN ELEVATOR, DRIVE | 1 |
| 21 | 919739 | CLEANING FAN, FIXED SHOE, SIEVE FIXED | 1 |
| 22 | 84817627 | FAN VARI-DRIVE | 1 |
