CR 9080 ELEVATION
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1-2 | 87545653 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 4 | 87011585 | UNLOADING AUGER | 1 |
| 5 | 87545651 | MAIN DRIVE | 1 |
| 6 | 87031779 | CHOPPER DRIVE (BSN C579) | 1 |
| 6 | 87580100 | CHOPPER DRIVE (ASN D580) | 1 |
| 7 | 87546479 | BEATER DRIVE | 1 |
| 8 | 87315599 | BEATER DRIVE | 1 |
| 9 | 87325684 | SHAKER SHOE DRIVE - SELF-LEVELLING | 2 |
| 10 | 87526022 | CHOPPER DRIVE (BSN C723) | 1 |
| 10 | 84168012 | CHOPPER DRIVE (ASN D724) | 1 |
| 11 | 84818008 | AIR CONDITIONER UNIT : MOUNTING GROUP | 1 |
| 12 | 9513136 | DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN | 2 |
| 13 | 87284244 | DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN | 2 |
| 14 | 87284244 | DRIVE, ROTARY SCREEN AND FAN | 2 |
| 15 | 87547837 | ROTOR VARIATOR (BSN C659) | 1 |
| 15 | 87540195 | ROTOR VARIATOR (REINFORCED BELT) (ASN D660) | 1 |
| 15 | 86596143 | ROTOR VARIATOR - VARIABLE FEEDER (BSN C659) | 1 |
| 15 | 87583907 | ROTOR VARIATOR - VARIABLE FEEDER (ASN D660) | 1 |
| 18 | 87741240 | FEEDER DRIVE | 1 |
| 18 | 86729163 | FEEDER DRIVE - VARIABLE (BSN C659) | 1 |
| 18 | 87583899 | FEEDER DRIVE - VARIABLE (ASN D660) | 1 |
| 19 | 84058339 | TAILINGS ELEVATORS, BOTTOM AUGER AND (RIGHT HAND) (BSN C675) | 2 |
| 19 | 84455757 | TAILINGS ELEVATORS, BOTTOM AUGER AND (RIGHT HAND) (BSN F676719) | 2 |
| 19 | 84196804 | TAILINGS ELEVATORS, BOTTOM AUGER AND (RIGHT HAND) (ASN D720) | 2 |
| 20 | 84137965 | GRAIN ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 21 | 84817627 | FAN VARI-DRIVE | 1 |
| 24 | 84023277 | GRASS SEED EQUIPMENT - ACCESSORIES | 1 |
| 25 | 87636309 | HYDRAULIC FAN DRIVE | 1 |
