LEXION 580 R AUSTRALIA

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 785868.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 2 644892.0  CUTTERBAR DRIVE, 1STE STAGE  1
 3 667452.1  THRESHING MECHANISM DRIVE  1
 4 667250.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 5 667958.3  CHOPPER DRIVE 1STE STAGE  1
 6 644902.0  SIEVE PAN 2ND STAGE  1
 7 644890.0  CHOPPER DRIVE, 2ND STAGE  1
 8 355658.0  CHOPPER DRIVE, 3RD STAGE  1
 9 667454.1  CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITHOUT VARIABLE SPEED DRIVE  2
 10 667551.2  CUTTERBAR DRIVE 3RD STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE  2
 11 667249.0  SYNCHRONOUS DRIVE  1
 12 667530.1  CUTTERBAR VARIATOR  1
 13 746508.3  CHAFF SPREADER  1
 14 756466.0  CLEANING 3RD STAGE  1
 15 644209.2  CLEANING 1STE STAGE  1
 16 628792.0  HYBRID DRIVE 2ND STAGE  1
 17 644961.0  HYBRID DRIVE 1STE STAGE  1
 21 795266.0  GRAIN ELEVATOR  1
 22 667248.0  DRUM VARIATOR  1
 23 176442.1  DRUM DRIVE  1
 24 642492.0  RETURNS ELEVATOR  1
 25 667957.0  FAN DRIVE 1STE STAGE  1
 26 667367.0  SUCTION FAN  1
 27 744785.0  FAN DRIVE 3RD STAGE  1
 28 667251.1  PRE - DRUM DRIVE  1
 29 829094.0  HYDRAULIC REEL DRIVE  1
 30 539443.0  STRAW SPREADER  1
 31 744965.0  HYBRID DRIVE, 2ND STAGE  1
 32 545689.0  RADIATOR SCREEN 2ND STAGE  1
 34 628964.1  FAN DRIVE  1
 35 765985.0  SUCTION BLOWER E - CHANNEL  1
 36 628847.1  FAN VARIABLE SPEED DRIVE 2ND STAGE  1