LEXION 570

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 2 644892.0  CUTTERBAR DRIVE, 1STE STAGE  1
 3 667452.1  THRESHING MECHANISM DRIVE  1
 4 667250.0  DISCHARGE DRIVE GRAIN TANK  1
 5 667958.3  CHOPPER DRIVE - 1ST STAGE  1
 6 644902.0  SIEVE PAN DRIVE - 2ND STAGE (FROM NR. 58500163-58500093-107)  1
 6 667252.0  TO NR. 58500092 -NR. 58500108-162  1
 7 061700.1  CHOPPER DRIVE - 2ND STAGE  1
 8 628978.0  CHOPPER DRIVE - 3RD STAGE  1
 9 667454.1  CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITHOUT VARIABLE SPEED DRIVE  2
 10 667551.2  CUTTERBAR DRIVE, 3RD STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE  2
 11 667249.0  SYNCHRONOUS DRIVE  1
 12 667530.1  CUTTERBAR DRIVE WITH VARIABLE SPEED DRIVE  1
 13 746508.3  CHAFF SPREADER DRIVE  1
 14 756466.0  CLEANING - 3RD STAGE (FROM NR. 58500163-58500093-107)  1
 14 667651.1  CLEANING (TO NR. 58500092 - NR. 58500108-162)  1
 15 644209.2  CLEANING - 1ST STAGE  1
 16 628792.0  HYBRID DRIVE - 2ND STAGE (FROM NR. 58500163)  1
 16 749895.0  HYBRID DRIVE - 2ND STAGE (UP TO NR. 58500162)  1
 17 749886.1  HYBRID DRIVE - 1ST STAGE  1
 22 667248.0  DRUM DRIVE VARIABLE SPEED  1
 23 176442.1  DRUM DRIVE  1
 25 667957.0  FAN DRIVE (FROM NR. 58500163-NR. 58500093-107)  1
 25 746506.0  FAN DRIVE (TO NR. 58500092 -NR. 58500108-162)  4
 26 667367.0  SUCTION BLOWER (FROM NR. 58500163-NR. 58500093-107)  1
 26 644781.0  SUCTION BLOWER (TO NR. 58500092 -NR. 58500108-162)  1
 27 744785.0  FAN DRIVE VARIABLE SPEED (FROM NR. 58500163-NR. 58500093-107)  1
 27 667457.0  FAN DRIVE VARIABLE SPEED (TO NR. 58100092 - NR. 58500108-162)  1
 28 667251.1  PRE-DRUM DRIVE  1
 29 829094.0  HYDRAULIC REEL PUMP DRIVE  1
 30 539443.0  STRAW SPREADER DRIVE  1
 31 744965.0  HYBRID DRIVE - 2ND STAGE (FROM NR. 58500163)  1
 31