LEXION 530

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 755537.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 1 758711.0  EXTRA WEAR - PROOF  1
 2 644892.0  CUTTERBAR DRIVE, 1STE STAGE  1
 3 352371.1  THRESHING MECHANISM DRIVE P02/540/541/560/P02/670/671/680/681  1
 3 667453.0  THRESHING MECHANISM DRIVE P02/590/591/660/661  1
 4 667250.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 5 667958.3  CHOPPER DRIVE, 1STE STAGE AT MOTOR 3126B AND C9 - EXHAUST LEVEL 3A  1
 5 355696.0  CHOPPER DRIVE, 1STE STAGE AT MOTOR C6.6  1
 6 667252.0  SIEVE PAN, 2ND STAGE  1
 7 061700.1  CHOPPER DRIVE, 2ND STAGE  1
 8 628888.0  CHOPPER DRIVE, 3RD STAGE RIGID CHOPPER  1
 9 667454.1  CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITHOUT VARIABLE SPEED DRIVE  2
 10 667551.2  CUTTERBAR DRIVE, 3RD STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE  2
 11 667249.0  SYNCHRONOUS DRIVE  1
 12 667530.1  CUTTERBAR VARIATOR  1
 13 746508.3  CHAFF SPREADER  1
 14 667651.1  CLEANING, 3RD STAGE  1
 15 644209.2  CLEANING, 1STE STAGE  1
 19 628991.0  FINGER ROLLER  1
 20 754315.1  GRAIN ELEVATOR  1
 22 667248.0  DRUM VARIATOR FROM NO. 58300369  1
 23 176442.1  DRUM DRIVE LEXION 530, 520, 510 FROM NO. 58300369  1
 24 642492.0  RETURNS ELEVATOR  1
 25 746506.0  FAN DRIVE  4
 26 644781.0  SUCTION BLOWER  1
 27 667457.0  FAN VARIATOR  1
 28 667251.1  PRE - DRUM DRIVE  1
 29 829094.0  HYDRAULIC REEL DRIVE  1
 30 667477.0  STRAW WALKER DRIVE  1
 31 539443.0  STRAW SPREADER  1
 33 545689.0  RADIATOR SCREEN 2ND STAGE  1
 34 796474.0  AT MOTOR 3126B  1
 34