4400
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна JOHN DEERE

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | E60212 | CLEAN GRAIN ELEVATOR U-JOINT LOADING AUGER | 1 |
| 1 | H87648 | CLEAN GRAIN ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 2 | H30634 | ALTERNATOR AND WATERPUMP DRIVE 292 (GAS ENGINE) | 1 |
| 2 | H80897 | 1 | |
| 3 | H82479 | GOVERNOR DRIVE | 1 |
| 4 | H79236 | ENGINE FAN DRIVE | 1 |
| 5 | H80896 | ALTERNATOR AND WATERPUMP DRIVE 292 (GAS ENGINE) | 1 |
| 5 | H77683 | ALTERNATOR AND WATERPUMP DRIVE 329DH-02 (SER NR 101301 - 151500) | 1 |
| 5 | H86275 | ALTERNATOR AND WATERPUMP DRIVE 329DH-02 (SER NR FROM 151501) | 1 |
| 5 | H86275 | ALTERNATOR AND WATERPUMP DRIVE 329DH-02 (SER NR PRIOR 101300) | 1 |
| 6 | H79235 | ENGINE FAN COUNTERSHAFT | 1 |
| 7 | H86060 | ROTARY DEFLECTOR | 1 |
| 7 | H86039 | ROTARY DEFLECTOR | 1 |
| 8 | AH80500 | CYLINDER | 3 |
| 9 | H75816 | 1 | |
| 10 | H79285 | SHOE SUPPLY AUGERS (GRAIN) | 1 |
| 11 | H80103 | SECONDARY COUNTERSHAFT | 1 |
| 12 | H20407 | STRAW CHOPPER (FRONT) | 1 |
| 13 | H23817 | CLEAN GRAIN ELEVATOR COUNTERSHAFT | 1 |
| 14 | H79787 | STRAW CHOPPER DRIVE (REAR) | 1 |
| 15 | H79917 | 1 | |
| 16 | AH87197 | PLATFORM AND CORN HEAD LOWER VARIABLE | 3 |
| 16 | AH76154 | PLATFORM AND CORN HEAD | 3 |
| 17 | P46553 | 1 | |
| 18 | H76136 | PROPULSION DRIVE (LOWER) | 1 |
| 19 | AH98052 | COUNTERSHAFT (PRIMARY) | 2 |
| 20 | H77683 | AIR CONDITIONING COMPRESSOR DRIVE 329 (DIESEL ENGINE) | 1 |
| 21 | H76028 | PLATFORM AND FEEDER HOUSE (UPPER) | 1 |
| 22 | H75847 | PROPULSION DRIVE | 1 |
| 23 | H80159 | STRAW SPREADER DRIVE | 1 |
| 24 | H80726 | CLEANING FAN DRIVE | 1 |
