DOMINATOR 68
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→
Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 603284.0 | CUTTING MECHANICAL BY 3.0 M | 1 |
| 2 | 056961.0 | CUTTING MECHANICAL BY 3.0 M | 1 |
| 3 | 670224.1 | 1 | |
| 4 | 056961.0 | CUTTING MECHANICAL BY 3.0 M | 1 |
| 5 | 713506.2 | FOR 3.6 M - 5.1 M TO CUTTING MECHANICAL 255807 | 1 |
| 5 | 713506.2 | CUTTING MECHANICAL BY 3.6 M TO 5.1 M TO 25580 | 1 |
| 5 | 778717.1 | TO CUTTING MECHANICAL BY 3.0 TO CUT. 255807 | 2 |
| 5 | 603283.0 | CUTTING MECHANICAL BY 3.0 M TO CUT. 255806 | 1 |
| 6 | 603048.0 | CUTTING MECHANICAL BY 3.0 M | 1 |
| 7 | 629836.1 | 2X BY MAIZE PICKET (TO NR. 15606082) | 2 |
| 7 | 603290.0 | 2X BY MAIZE PICKET (TO NR. 15606083) | 1 |
| 11 | 724100.0 | 1 | |
| 12 | 724141.0 | 1 | |
| 13 | 673614.1 | 1 | |
| 14 | 767057.1 | 1 | |
| 15 | 724181.0 | 1 | |
| 16 | 785176.0 | 1 | |
| 17 | 802931.0 | 1 | |
| 18 | 509435.0 | FOR STRAW DISTRIBUTOR | 1 |
| 20 | 629214.1 | CUTTING MECHANICAL TO 3.6 M | 1 |
| 21 | 673638.1 | 1 | |
| 22 | 629756.0 | 1 | |
| 23 | 603380.1 | 1 | |
| 24 | 724247.1 | 1 | |
| 27 | 061902.0 | FOR GRAIN | 1 |
| 27 | 062043.0 | FOR MAIZE | 1 |
| 28 | 061872.0 | 2 | |
| 30 | 628630.0 | FOR N=650-1500 RPM (TO NR. 15603257) | 1 |
| 30 | 603015.1 | FOR N=650-1550 RPM (TO NR. 15603256) | 1 |
| 30 | 644177.0 | FOR N=500-1400 RPM | 1 |
| 31 | 629410.1 | 1 | |
| 32 | 680334.1 | 1 |
