MEDION 330 HYDRO

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 644016.1  HYDRAULIC GROUND DRIVE  1
 2 656028.0  GEAR PUMP  1
 3 621903.1  AIR CONDITIONER  1
 4 544166.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 5 544164.0  THRESHING MECHANISM DRIVE  1
 6 603337.0  SIEVE PAN, 1STE STAGE  1
 7 603336.1  SIEVE PAN, 2ND STAGE  1
 8 644447.0  INTENSIVE SEPARATION SYSTEM  1
 12 644419.1    1
 13 061353.1  CHOPPER DRIVE, 2ND STAGE  1
 14 671209.0  FAN VARIATOR  1
 15 603017.3  SIEVE PAN, 3RD STAGE  2
 16 608716.0    1
 17 544147.0  CHOPPER DRIVE 1STE STAGE  1
 18 818101.0    1
 19 506671.2  STRAW WALKER DRIVE  1
 20 821734.2  RADIATOR SCREEN 2ND STAGE FROM NO. 93100144  1
 20 545689.0  RADIATOR SCREEN 2ND STAGE TO NO. 93100143  1
 22 644448.1  RADIATOR SCREEN SUCTION BLOWER  1
 25 600981.0    1
 26 661429.0  DIRECT DRIVE DRUM VARIABLE SPEED DRIVE 650 - 1500 RPM  1
 0 796998.0  ALTERNATOR FROM NO. 93100214  1
 0 545954.0  ALTERNATOR FROM NR. 93100213  1