LEXION 480 TERRA

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 667255.1  1STE STAGE CUTTERBAR  1
 2 667881.0  THRESHING MECHANISM  1
 3 667250.0  GRAIN TANK UNLOADING  1
 4 644966.0  1STE STAGE CHOPPER FROM NO. 46800071  1
 4 644685.1  1STE STAGE CHOPPER TO NO. 46800070  1
 5 667252.0  2ND STAGE CLEANING  1
 6 644889.0  2ND STAGE CHOPPER FROM NO. 46800071  1
 6 061700.1  2ND STAGE CHOPPER TO NO. 46800070  1
 7 644890.0  3RD STAGE CHOPPER FROM NO. 46800071  1
 7 749712.0  3RD STAGE CHOPPER TO NO. 46800070  1
 8 667454.1  2ND STAGE CUTTERBAR WITHOUT VARIABLE SPEED  2
 9 667551.2  3RD STAGE CUTTERBAR WITH VARIABLE SPEED DRIVE  2
 10 667249.0  IMPELLER DRUM  1
 11 667530.1  CUTTERBAR VARIABLE SPEED DRIVE  1
 12 233843.1  STRAW SPREADER  1
 12 758719.0  STRAW SPREADER  1
 13 644866.0  3RD STAGE CLEANING  1
 14 644209.2  1STE STAGE CLEANING  1
 15 667891.1  2ND STAGE SPREADER BLOWER  1
 16 644942.0  1STE EACH SPREADER BLOWER FROM NO. 46800034  1
 16 667798.2  1STE EACH SPREADER BLOWER TO NO. 46800033  1
 17 667560.1  COMPRESSOR  1
 18 667242.0  MOTOR FAN  1
 19 667456.0  1STE STAGE RADIATOR SCREEN  1
 20 629510.1  2ND STAGE HYBRID FROM NO. 46800081  1
 20 667983.0  2ND STAGE HYBRID TO NO. 46800080  1
 20 667458.0  BEI N = 300 MIN-1  1
 21 749886.1  1STE STAGE HYBRID FROM NO. 46800081  1
 21 667554.0  1STE STAGE HYBRID TO NO. 46800080  1
 22 667561.1  2ND STAGE RADIATOR SCREEN  1
 23 667248.0  DRUM VARIBALE SPEED DRIVE