LEXION 470
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→
Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 755508.0 | DISCHARGE DRIVE GRAIN TANK (ROLLER CHAIN) | 1 |
| 1 | 758710.0 | EXTRA WEAR-PROOF (ROLLER CHAIN) | 1 |
| 2 | 667255.1 | CUTTERBAR DRIVE, 1STE STAGE | 1 |
| 3 | 352403.0 | THRESHING MECHANISM DRIVE | 1 |
| 4 | 667250.0 | DISCHARGE DRIVE GRAIN TANK | 1 |
| 5 | 667958.3 | CHOPPER DRIVE - 1ST STAGE | 1 |
| 6 | 667252.0 | SIEVE PAN DRIVE - 2ND STAGE | 1 |
| 7 | 061700.1 | CHOPPER DRIVE - 2ND STAGE | 1 |
| 8 | 350463.0 | CHOPPER DRIVE - 3RD STAGE | 1 |
| 9 | 667454.1 | CUTTERBAR DRIVE, 2ND STAGE WITHOUT VARIABLE SPEED DRIVE | 2 |
| 10 | 667551.2 | CUTTERBAR DRIVE, 3RD STAGE WITH VARIABLE SPEED DRIVE | 2 |
| 11 | 667249.0 | SYNCHRONOUS DRIVE | 1 |
| 12 | 667530.1 | CUTTERBAR DRIVE WITH VARIABLE SPEED DRIVE | 1 |
| 13 | 758719.0 | CHAFF SPREADER DRIVE | 1 |
| 14 | 667651.1 | CLEANING - 3RD STAGE | 1 |
| 15 | 644209.2 | CLEANING - 1ST STAGE | 1 |
| 16 | 629510.1 | HYBRID DRIVE - 2ND STAGE | 1 |
| 17 | 749886.1 | HYBRID DRIVE - 1ST STAGE | 1 |
| 21 | 754315.1 | ELEVATOR (ROLLER CHAIN) GRAIN | 1 |
| 22 | 667248.0 | DRUM DRIVE VARIABLE SPEED | 1 |
| 23 | 176442.1 | DRUM DRIVE | 1 |
| 24 | 642492.0 | RETURN ELEVATOR (ROLLER CHAIN) | 1 |
| 25 | 742026.2 | FAN DRIVE | 1 |
| 26 | 644781.0 | SUCTION FAN | 1 |
| 27 | 667457.0 | FAN DRIVE VARIABLE SPEED | 1 |
| 28 | 667251.1 | PRE-DRUM DRIVE | 1 |
| 29 | 829094.0 | HYDRAULIC REEL PUMP DRIVE | 1 |
| 30 | 539443.0 | STRAW SPREADER DRIVE | 1 |
| 31 | 667248.0 | HYBRID VARIABLE SPEED DRIVE | 1 |
| 32 | 545689.0 | RADIATOR SCREEN - 2ND STAGE | 1 |
| 33 | 796474.0 | ENGINE C9 | 1 |
| 34 | 796450.0 | FAN DRIVE | 1 |
