DOMINATOR 78

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CLAAS

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 673625.0  AT HYDRAULIC GROUND DRIVE  1
 2 767057.1  HYDRAULIC PUMP  1
 3 629908.1  AT AIR CONDITIONING  1
 4 673614.1    1
 5 671012.2    1
 6 603337.0    1
 7 603336.1    1
 8 629732.2    1
 9 650193.0  FOR CUTTERBAR  1
 10 670229.2  FOR CUTTERBAR  1
 11 670224.1  FOR CUTTERBAR  1
 12 650296.0  AT 3.0 M CUTTERBAR  1
 12 650191.2  FROM 3.6 M CUTTERBAR  1
 13 692149.0  FOR CORN PICKER  1
 13 692150.0  FOR CORN PICKER  1
 14 692166.0  FOR CORN PICKER  1
 15 503445.0  FOR CORN PICKER  1
 16 778717.1  AT 3.0 M CUTTERBAR  2
 16 713506.2  FROM 3.6 M CUTTERBAR  1
 17 650262.0  AT 3.0 M CUTTERBAR  1
 17 650174.0  FROM 3.6 M CUTTERBAR  1
 18 603290.0  FROM NO. 09101947 FOR CORN  1
 18 629836.1  FEEDER DRIVE TO NO. 09101946 FOR CORN  2
 18 603290.0  FROM NO. 09101947 FOR CORN  2
 18 629836.1  FEEDER DRIVE TO NO. 09101946 FOR CORN  2
 19 673638.1    1
 20 603427.0  AT MECHANICAL GROUND DRIVE  1
 21 603317.0  AT MECHANICAL GROUND DRIVE  1
 22 671209.0    1
 23 603017.3  RETURNS AUGER  2
 24 506671.2    1
 25 623427.1  FOR STRAW SPREADER  1
 26 605137.1