915

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CASE INTL. HARVESTER

Переглянути збільшене зображення→

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 0 160871C1  STRAW CHOPPER JACKSHAFT DRIVE  1
 0 168725C1  ROTARY AIR SCREEN DRIVE  1
 0 172360C1  ROTARY AIR SCREEN DRIVE  1
 0 38331K  ROTARY AIR SCREEN DRIVE  1
 0 633728R2  FEEDER FAST SPEED FOR BOLT ATT. FEEDER  1
 2 174509C1  CYLINDER DRIVE  1
 3 176565C1  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 3 176566C1  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 3 176567C1  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 3 176576C1  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 3 176577C1  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 4 179007C1  HYDRAULIC REEL PUMP DRIVE (DIESEL ENGINE)  1
 5 178019C1  KNIFE DRIVE  1
 6 166598C2  SEPARATOR DRIVE (GAS ENGINE)  1
 6 168665C2  SEPARATOR DRIVE (DIESEL ENGINE)  1
 7 564494R2  SHAKER SHAFT DRIVE 265 RPM  1
 7 632702R1  SHAKER SHAFT DRIVE 280 RPM  1
 8 160870C1  STRAW CHOPPER DRIVE  1
 8 174642C1  STRAW CHOPPER DRIVE  1
 8 177499C1  STRAW CHOPPER DRIVE  1
 9 196371C1  STRAW SPREADER DRIVE  1
 9 161821C1  STRAW SPREADER DRIVE  1
 10 160173C1  UNLOADING JACKSHAFT DRIVE  1
 11 164006C1  CYLINDER DRIVE VARIABLE SPEED  1
 12 528419R91  ALTERNATOR, FAN AND WATERPUMP (DIESEL ONLY)  1
 12 537072R92  ALTERNATOR, FAN AND WATERPUMP (WITHOUT 414 ENGINE)  2
 13 164999C92  SEPARATOR FAN DRIVE  1
 15 402253R91  ALTERNATOR, FAN AND WATERPUMP DRIVE (WITHOUT AIR COMPRESSOR)  1
 16 532031R2  GOVERNOR DRIVE  1
 17 167099C1  CYLINDER DRIVE  1