1640 (ENGINE NCE)

Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна CASE INTL. HARVESTER

Переглянути збільшене зображення 

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації

 №  ОЕМ-номер  Застосування  шт.
 1 J911562  ALTERNATOR, FAN AND WATERPUMP DRIVE  1
 2 L72739  AIR CONDITIONING COMPRESSOR DRIVE  1
 3 196371  STRAW SPREADER DRIVE  1
 5 1347157C1  STRAW CHOPPER DRIVE  1
 6 191290C1  UNLOADING AUGER DRIVE  1
 6 1989216C1  UNLOADING AUGER DRIVE  1
 7 192738C1  FEEDER DRIVE WITHOUT ROCK TRAP  1
 7 1315168C1  FEEDER DRIVE WITH ROCK TRAP  1
 8 195396C2  CLEANING FAN DRIVE  1
 9 186509C2  ELEVATOR DRIVE UNIT  1
 10 191241C3  SEPARATOR DRIVE  1
 11 244420A1  ROTOR VARIATOR DRIVE  1
 12 1321564C2  REEL DRIVE PUMP (47)  1
 12 1321565C2  REEL DRIVE PUMP (54.5)  1
 12 1330311C2  REEL DRIVE PUMP (54.5)  1
 12 1979606C1  REEL DRIVE PUMP (47)  1
 13 1347387C1  AUXILIARY PUMP DRIVE  1
 13 1970115C1  AUXILIARY PUMP DRIVE  1
 14 191305C1  FAN JACKSHAFT DRIVE  1
 15 1313095C2  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 15 1313097C3  FEEDER JACKSHAFT DRIVE  1
 16 181055C1  CLEANING UNIT DRIVE WITH STRAW CHOPPER  1
 19 181359C1  FAN JACKSHAFT DRIVE  1
 20 610521R1  FAN JACKSHAFT SLOW SPEED  1