9660 - NA EDITION
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна JOHN DEERE

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | H163515 | ALTERNATOR (95 AMP) | 1 |
| 1 | R164820 | ALTERNATOR (185 AMP) | 1 |
| 2 | H128010 | COUNTERSHAFT (SECONDARY) | 1 |
| 3 | H131169 | SHOE, WALKER AND CONVEYOR AUGERS | 1 |
| 4 | H151952 | HEADER AND REEL PUMP (STANDARD CAPACITY) | 1 |
| 4 | H155998 | HEADER AND REEL PUMP (HIGH CAPACITY) | 1 |
| 5 | H175434 | STRAW CHOPPER (FINE CUT) | 1 |
| 5 | H22529 | STRAW CHOPPER (FINE CUT BALING) | 1 |
| 5 | H160654 | STRAW CHOPPER (STANDARD) | 1 |
| 5 | H23950 | STRAW CHOPPER (STANDARD BALING) | 1 |
| 6 | H152146 | CLEANING FAN (750 - 1350 RPM) | 1 |
| 6 | H152180 | CLEANING FAN (490 - 980 RPM) | 1 |
| 7 | H203473 | FEEDERHOUSE FIXED SPEED W/ REVERSER | 1 |
| 8 | H203393 | VARIABLE SPEED (STANDARD CAPACITY) | 1 |
| 8 | H218728 | VARIABLE SPEED (HIGH CAPACITY) | 1 |
| 9 | H128234 | STRAW SPREADER | 1 |
| 10 | H171386 | AIR FLOW DRIVE | 1 |
| 11 | H157726 | STRAW CHOPPER (FRONT) | 1 |
