8050
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 80421173 | ALTERNATOR AND WATERPUMP DRIVE (MERCEDES ENGINE) | 1 |
| 1 | 80371222 | ALTERNATOR DRIVE (FORD ENGINE 2704 ET) | 1 |
| 1 | 81540767 | FORD ENGINE | 1 |
| 2 | 80399058 | INTERMEDIATE SHAFT - SCREEN DRIVE | 1 |
| 3 | 80381489 | DUST FILTER | 1 |
| 3 | 80457643 | DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 4 | 80387469 | TAILINGS AUGER (SUPERIOR) (GRAIN) | 1 |
| 5 | 80378989 | FAN DRIVE | 1 |
| 6 | 80388280 | FAN DRIVE | 1 |
| 7 | 80336784 | DRUM DRIVE VARIABLE SPEED | 1 |
| 8 | 80396750 | BEATER DRIVE (201 = 4406001 - 4411999) | 2 |
| 8 | 80437033 | BEATER DRIVE (30 = 4322001 - ...) | 2 |
| 9 | 80395955 | INTERMEDIATE SHAFT - BEATER DRIVE | 1 |
| 10 | 80451481 | BEATER DRUM DRIVE | 1 |
| 10 | 80397298 | MAIN SHAFT DRIVE | 1 |
| 11 | 80397297 | DRUM DRIVE VARIABLE SPEED | 1 |
| 12 | 80230151 | HYDRAULIC PUMP DRIVE | 1 |
| 13 | 80389245 | INTERMEDIATE SHAFT - SCREEN DRIVE | 1 |
| 14 | 80420606 | GROUND SPEED DRIVE (REDUCED SPEED) | 1 |
| 14 | 80230076 | GROUND SPEED DRIVE (STANDARD SPEED) | 1 |
| 15 | 80605529 | STRAW WALKER DRIVE | 1 |
| 16 | 80410896 | INTERMEDIATE SHAFT - AUGER (GRAIN) | 1 |
| 17 | 80393326 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 18 | 80643353 | INTERMEDIATE SHAFT - CUTTER DRIVE | 2 |
| 19 | 80230077 | GROUND SPEED DRIVE | 1 |
| 19 | 80356024 | SPEED VARIATOR DRIVE | 1 |
