8040
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 80443634 | TRANSMISSION (FORD) | 1 |
| 1 | 80444045 | TRANSMISSION (MERCEDES) | 1 |
| 1 | 80443636 | TRANSMISSION AIFO (FIAT) | 2 |
| 2 | 80427455 | RADIATOR FAN DRIVE | 1 |
| 3 | 80336784 | DRUM VARI - DRIVE | 1 |
| 4 | 80230057 | FAN VARI - DRIVE | 1 |
| 5 | 80395955 | FAN VARI - DRIVE | 1 |
| 6 | 80431784 | ECCENTRIC AND STRAW WALKER DRIVE | 1 |
| 7 | 80422281 | MAIN DRIVE | 1 |
| 7 | 80447031 | MAIN DRIVE | 1 |
| 8 | 80356024 | GROUND SPEED VARI - DRIVE (UPPER) | 1 |
| 9 | 80422731 | ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 10 | 80230077 | GROUND SPEED VARI - DRIVE (LOWER), STANDARD SPEED | 1 |
| 10 | 80439129 | GROUND SPEED VARI - DRIVE (LOWER), STANDARD SPEED | 1 |
| 10 | 80354115 | GROUND SPEED VARI - DRIVE (LOWER), LOW SPEED | 1 |
| 11 | 80387469 | ECCENTRIC SHAFT DRIVE | 1 |
| 12 | 66232 | STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 12 | 80424563 | REINFORCED STRAW ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 13 | 80330715 | HEADER DRIVE | 1 |
| 13 | 80643353 | HEADER DRIVE - REINFORCED STRAW ELEVATOR | 2 |
| 14 | 80422441 | ROTARY DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 15 | 80427456 | INTERMEDIATE SHAFT DRIVE, FAN AND ROTARY DUST SCREEN DRIVE | 1 |
| 16 | 80393519 | HYDRAULIC PUMP DRIVE | 1 |
| 17 | 80230164 | INTERMEDIATE SHAFT DRIVE - GRAIN TANK, BOTTOM AUGER | 1 |
| 17 | 80447041 | INTERMEDIATE SHAFT DRIVE - GRAIN TANK, BOTTOM AUGER | 1 |
