1550
Схема розміщення ременів та ланцюгів комбайна NEW HOLLAND

Увага!!! Натисніть на посилання в колонці ОЕМ-номер для отримання більш детальної інформації
| № | ОЕМ-номер | Застосування | шт. |
| 1 | 80364033 | FAN DRIVE (FORD) | 2 |
| 2 | 80230039 | FAN DRIVE (MERCEDES) | 1 |
| 3 | 80230164 | GRAIN ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 4 | 80354338 | ROTARY SCREEN DRIVE | 1 |
| 5 | 80323413 | TAILINGS ELEVATOR DRIVE | 1 |
| 6 | 80324391 | INTERMEDIATE DRIVE: REEL AND KNIFE | 1 |
| 7 | 80230059 | FAN VARI - DRIVE | 1 |
| 8 | 80333347 | ECCENTRIC AND STRAWWALKER DRIVE | 1 |
| 9 | 80320935 | FAN DRIVE | 1 |
| 10 | 80353584 | GRAIN ELEVATOR EXTENSION | 1 |
| 11 | 80333255 | REEL DRIVE | 1 |
| 12 | 80337415 | KNIFE DRIVE | 1 |
| 13 | 80334065 | REEL VARIATOR | 1 |
| 14 | 80362500 | INTERMEDIATE DRIVE: SHAFT AND KNIFE | 2 |
| 15 | 80336784 | DRUM VARIATOR | 1 |
| 16 | 80335258 | HYDRAULIC PUMP DRIVE | 2 |
| 17 | 80323646 | MAIN SHAFT DRIVE | 1 |
| 18 | 80333958 | UNLOADING SYSTEM | 1 |
| 19 | 80336784 | DRUM VARI - DRIVE | 1 |
| 20 | 80330441 | GROUND SPEED FOR PULLEY, DIAMETER 450 MM | 1 |
| 21 | 80350776 | GROUND SPEED FOR PULLEY, DIAMETER 526 MM | 1 |
| 22 | 80330441 | GROUND SPEED VARI - DRIVE | 1 |
